Wahlbeteiligung: 61,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Stadtrat Remagen 2024, Stadt Remagen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 38.245 15,8 % 15,8
CDU 68.964 28,5 % 28,5
GRÜNE 42.186 17,4 % 17,4
AfD 25.714 10,6 % 10,6
FDP 16.330 6,7 % 6,7
FBL 50.787 21,0 % 21,0
Stimmberechtigte 13.415 - -
Wähler 8.194 61,1 % 1,6
Ungültige Stimmzettel 168 2,1 % -0,5
Gültige Stimmen 242.226 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Stadtrat Remagen 2024, Stadt Remagen
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Glaser, Sabine 1 1.833 Gewählt
2 Müller, Susanne 2 1.814 Gewählt
7 Reich, Beate 3 1.766 Gewählt
4 Plewa, Rolf 4 1.678 Gewählt
5 Linden-Berresheim, Angela 5 1.624 Gewählt
9 Wießmann, Christine 6 1.470 Nachrückend
3 Dr. Behnke, Markus 7 1.409 Nachrückend
13 Spanier, Motee 8 1.395 Nachrückend
12 Reinartz-Uhrmacher, Christa 9 1.301 Nachrückend
8 Loosen, Jörg 10 1.213 Nachrückend
6 Vasic, Mark 11 1.205 Nachrückend
14 Dr. Wilms, Heinz 12 1.196 Nachrückend
10 Ahlke, Isabel 13 1.134 Nachrückend
21 Uhrmacher, Ariane 14 1.110 Nachrückend
11 Dr. Viehoff, Reinhold 15 1.105 Nachrückend
31 Uhrmacher, Jan 16 1.071 Nachrückend
16 Schröder, Marina 17 1.063 Nachrückend
18 Bieber, Andreas 18 1.061 Nachrückend
29 Mues-Lapp, Sabine 19 1.060 Nachrückend
30 Glaser, Winfried 20 1.056 Nachrückend
23 Lapp, Werner 21 1.040 Nachrückend
25 Fuchs, Christina 22 1.039 Nachrückend
20 Radtke, Christian 23 1.016 Nachrückend
15 Sindermann, Dietmar 24 1.009 Nachrückend
17 Agai Soltani, Manigeh 25 1.004 Nachrückend
24 Busch, Ulf 26 981 Nachrückend
19 Liesenfeld-Wildt, Karen 27 965 Nachrückend
22 Blüher, Jürgen 28 964 Nachrückend
27 Schröder, Roman 29 941 Nachrückend
26 Schaefer, Knut-Hendrik 30 938 Nachrückend
28 Reuther, Christian 31 927 Nachrückend
32 Hacker, Konrad 32 857 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Walbröl, Jürgen 1 5.389 Gewählt
3 Wulf, Olaf 2 4.729 Gewählt
6 Georgi, Andrea 3 4.714 Gewählt
8 Köpping, Andreas 4 4.530 Gewählt
2 Höppner, Rita 5 4.407 Gewählt
5 Krezic, Emil 6 4.393 Gewählt
1 Stiren, Herta 7 4.354 Gewählt
7 Carduck, Carmen 8 4.087 Gewählt
10 Schell, Niclas 9 2.616 Gewählt
9 Josephs, Tobias 10 2.180 Nachrückend
12 Wessels, Ingo 11 2.156 Nachrückend
11 Dr. Schreiweis, Thorsten Kim 12 2.127 Nachrückend
15 Kuhl, Alexander 13 2.095 Nachrückend
16 Falkner, Nick 14 2.008 Nachrückend
13 Schulte, Otto 15 1.999 Nachrückend
23 Meyer, Michael 16 1.984 Nachrückend
18 Nawratil, Mike 17 1.968 Nachrückend
14 Alhalabi, Nour Eddin 18 1.966 Nachrückend
21 Obam Obam, Jacqueline 19 1.948 Nachrückend
22 Jung, Werner 20 1.947 Nachrückend
17 Nsafu Vangu, Bernadette 21 1.935 Nachrückend
19 Andresen, Kay 22 1.897 Nachrückend
20 Merten, Gabriele 23 1.887 Nachrückend
24 Schmitt, Detlef 24 1.648 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Thehos, Volker 1 4.149 Gewählt
1 Fellmer, Bettina 2 4.036 Gewählt
3 Loosen, Iris 3 3.941 Gewählt
10 Lopez Gonzalez, Antonio 4 2.934 Gewählt
6 Dr. Bliss, Frank 5 2.810 Gewählt
4 Schäfer, Tim 6 2.798 Gewählt
9 Schreurs, Fokje 7 2.611 Nachrückend
5 Arens, Isabel 8 2.585 Nachrückend
7 Koch, Anna-Katharina 9 2.539 Nachrückend
8 Diehl, Oliver 10 2.499 Nachrückend
11 Busch, Carmen 11 2.398 Nachrückend
12 Sönksen, Harm 12 2.331 Nachrückend
15 Keelan, Karin 13 1.623 Nachrückend
16 Keelan, Simon 14 1.334 Nachrückend
13 Güttes, Sabrina 15 1.278 Nachrückend
14 Koch, Ferdinand 16 1.187 Nachrückend
17 Sebastian, Hildegard 17 1.133 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Seidler, Wolfgang 1 2.495 Gewählt
4 Bender, Frank 2 2.468 Gewählt
2 Tepper, Dirk 3 2.426 Gewählt
3 Prell, Nico 4 2.415 Nachrückend
5 Schneider, Erwin 5 2.409 Nachrückend
8 Krämer, Rainer 6 2.382 Nachrückend
6 Wasserheß, Frank 7 2.379 Nachrückend
7 Maßmann, Christian 8 2.376 Nachrückend
10 Rauschenbach, Rene 9 1.646 Nachrückend
9 Kuhlen, Werner 10 1.607 Nachrückend
11 Rauschenbach, Niko 11 1.580 Nachrückend
12 Prell, Renate 12 1.531 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steinhausen, Christina 1 2.272 Gewählt
5 Huhn, Jens 2 1.685 Gewählt
2 Schmickler, Brigitte 3 1.555 Nachrückend
3 Iose, Oxana 4 1.433 Nachrückend
4 Jakobs, Jens 5 1.428 Nachrückend
6 Zieger, Tim 6 1.355 Nachrückend
8 Vassiliou, Joannis 7 991 Nachrückend
9 Müller, Rosa Maria 8 975 Nachrückend
7 Hölzer, Lillith 9 953 Nachrückend
11 Preuß, Jürgen 10 940 Nachrückend
12 Wetzler, Luca 11 930 Nachrückend
10 Wilms, Jörg 12 915 Nachrückend
13 Steinhausen, Fritz-Peter 13 898 Nachrückend

FBL

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Blumenstein, Axel 1 5.157 Gewählt
1 Nuhn, Thomas 2 4.986 Gewählt
3 Eich, Egmond 3 4.436 Gewählt
4 Berndt, Michael 4 4.417 Gewählt
5 Schäfer, Rita 5 4.221 Gewählt
7 Doemen, Jan 6 2.170 Gewählt
10 Lembke, Alexander 7 2.075 Gewählt
6 Tempel, Susanne 8 2.014 Nachrückend
9 Klein, Ernst 9 1.767 Nachrückend
20 Doemen, Rainer 10 1.681 Nachrückend
19 Unkelbach, Hans-Günther 11 1.679 Nachrückend
17 Koep, Simon 12 1.611 Nachrückend
16 Dr. Bode, Hans-Joachim 13 1.539 Nachrückend
21 Tiltmann, Marc 14 1.534 Nachrückend
12 Lüers, Tammo 15 1.521 Nachrückend
14 Dr. Frauendorf, Tillmann 16 1.497 Nachrückend
8 Strowitzki, Irmtraud 17 1.459 Nachrückend
13 Krämer, Claudia 18 1.456 Nachrückend
11 Plück, Stefan 19 1.448 Nachrückend
15 Klein, Anais 20 1.445 Nachrückend
22 Brechtken, Katharina 21 1.401 Nachrückend
18 Krämer, Marko 22 1.273 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Stadtrat Remagen 2024, Stadt Remagen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Walbröl, Jürgen CDU 5.389
Blumenstein, Axel FBL 5.157
Nuhn, Thomas FBL 4.986
Wulf, Olaf CDU 4.729
Georgi, Andrea CDU 4.714
Köpping, Andreas CDU 4.530
Eich, Egmond FBL 4.436
Berndt, Michael FBL 4.417
Höppner, Rita CDU 4.407
Krezic, Emil CDU 4.393
Stiren, Herta CDU 4.354
Schäfer, Rita FBL 4.221
Thehos, Volker GRÜNE 4.149
Carduck, Carmen CDU 4.087
Fellmer, Bettina GRÜNE 4.036
Loosen, Iris GRÜNE 3.941
Lopez Gonzalez, Antonio GRÜNE 2.934
Dr. Bliss, Frank GRÜNE 2.810
Schäfer, Tim GRÜNE 2.798
Schell, Niclas CDU 2.616
Seidler, Wolfgang AfD 2.495
Bender, Frank AfD 2.468
Tepper, Dirk AfD 2.426
Steinhausen, Christina FDP 2.272
Doemen, Jan FBL 2.170
Lembke, Alexander FBL 2.075
Glaser, Sabine SPD 1.833
Müller, Susanne SPD 1.814
Reich, Beate SPD 1.766
Huhn, Jens FDP 1.685
Plewa, Rolf SPD 1.678
Linden-Berresheim, Angela SPD 1.624