place
Stadt Remagen
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Walbröl, Jürgen | CDU | Gewählt | 5.389 |
Blumenstein, Axel | FBL | Gewählt | 5.157 |
Nuhn, Thomas | FBL | Gewählt | 4.986 |
Wulf, Olaf | CDU | Gewählt | 4.729 |
Georgi, Andrea | CDU | Gewählt | 4.714 |
Köpping, Andreas | CDU | Gewählt | 4.530 |
Eich, Egmond | FBL | Gewählt | 4.436 |
Berndt, Michael | FBL | Gewählt | 4.417 |
Höppner, Rita | CDU | Gewählt | 4.407 |
Krezic, Emil | CDU | Gewählt | 4.393 |
Stiren, Herta | CDU | Gewählt | 4.354 |
Schäfer, Rita | FBL | Gewählt | 4.221 |
Thehos, Volker | GRÜNE | Gewählt | 4.149 |
Carduck, Carmen | CDU | Gewählt | 4.087 |
Fellmer, Bettina | GRÜNE | Gewählt | 4.036 |
Loosen, Iris | GRÜNE | Gewählt | 3.941 |
Lopez Gonzalez, Antonio | GRÜNE | Gewählt | 2.934 |
Dr. Bliss, Frank | GRÜNE | Gewählt | 2.810 |
Schäfer, Tim | GRÜNE | Gewählt | 2.798 |
Schell, Niclas | CDU | Gewählt | 2.616 |
Schreurs, Fokje | GRÜNE | Nachrückend | 2.611 |
Arens, Isabel | GRÜNE | Nachrückend | 2.585 |
Koch, Anna-Katharina | GRÜNE | Nachrückend | 2.539 |
Diehl, Oliver | GRÜNE | Nachrückend | 2.499 |
Seidler, Wolfgang | AfD | Gewählt | 2.495 |
Bender, Frank | AfD | Gewählt | 2.468 |
Tepper, Dirk | AfD | Gewählt | 2.426 |
Prell, Nico | AfD | Nachrückend | 2.415 |
Schneider, Erwin | AfD | Nachrückend | 2.409 |
Busch, Carmen | GRÜNE | Nachrückend | 2.398 |
Krämer, Rainer | AfD | Nachrückend | 2.382 |
Wasserheß, Frank | AfD | Nachrückend | 2.379 |
Maßmann, Christian | AfD | Nachrückend | 2.376 |
Sönksen, Harm | GRÜNE | Nachrückend | 2.331 |
Steinhausen, Christina | FDP | Gewählt | 2.272 |
Josephs, Tobias | CDU | Nachrückend | 2.180 |
Doemen, Jan | FBL | Gewählt | 2.170 |
Wessels, Ingo | CDU | Nachrückend | 2.156 |
Dr. Schreiweis, Thorsten Kim | CDU | Nachrückend | 2.127 |
Kuhl, Alexander | CDU | Nachrückend | 2.095 |
Lembke, Alexander | FBL | Gewählt | 2.075 |
Tempel, Susanne | FBL | Nachrückend | 2.014 |
Falkner, Nick | CDU | Nachrückend | 2.008 |
Schulte, Otto | CDU | Nachrückend | 1.999 |
Meyer, Michael | CDU | Nachrückend | 1.984 |
Nawratil, Mike | CDU | Nachrückend | 1.968 |
Alhalabi, Nour Eddin | CDU | Nachrückend | 1.966 |
Obam Obam, Jacqueline | CDU | Nachrückend | 1.948 |
Jung, Werner | CDU | Nachrückend | 1.947 |
Nsafu Vangu, Bernadette | CDU | Nachrückend | 1.935 |
Andresen, Kay | CDU | Nachrückend | 1.897 |
Merten, Gabriele | CDU | Nachrückend | 1.887 |
Glaser, Sabine | SPD | Gewählt | 1.833 |
Müller, Susanne | SPD | Gewählt | 1.814 |
Klein, Ernst | FBL | Nachrückend | 1.767 |
Reich, Beate | SPD | Gewählt | 1.766 |
Huhn, Jens | FDP | Gewählt | 1.685 |
Doemen, Rainer | FBL | Nachrückend | 1.681 |
Unkelbach, Hans-Günther | FBL | Nachrückend | 1.679 |
Plewa, Rolf | SPD | Gewählt | 1.678 |
Schmitt, Detlef | CDU | Nachrückend | 1.648 |
Rauschenbach, Rene | AfD | Nachrückend | 1.646 |
Linden-Berresheim, Angela | SPD | Gewählt | 1.624 |
Keelan, Karin | GRÜNE | Nachrückend | 1.623 |
Koep, Simon | FBL | Nachrückend | 1.611 |
Kuhlen, Werner | AfD | Nachrückend | 1.607 |
Rauschenbach, Niko | AfD | Nachrückend | 1.580 |
Schmickler, Brigitte | FDP | Nachrückend | 1.555 |
Dr. Bode, Hans-Joachim | FBL | Nachrückend | 1.539 |
Tiltmann, Marc | FBL | Nachrückend | 1.534 |
Prell, Renate | AfD | Nachrückend | 1.531 |
Lüers, Tammo | FBL | Nachrückend | 1.521 |
Dr. Frauendorf, Tillmann | FBL | Nachrückend | 1.497 |
Wießmann, Christine | SPD | Nachrückend | 1.470 |
Strowitzki, Irmtraud | FBL | Nachrückend | 1.459 |
Krämer, Claudia | FBL | Nachrückend | 1.456 |
Plück, Stefan | FBL | Nachrückend | 1.448 |
Klein, Anais | FBL | Nachrückend | 1.445 |
Iose, Oxana | FDP | Nachrückend | 1.433 |
Jakobs, Jens | FDP | Nachrückend | 1.428 |
Dr. Behnke, Markus | SPD | Nachrückend | 1.409 |
Brechtken, Katharina | FBL | Nachrückend | 1.401 |
Spanier, Motee | SPD | Nachrückend | 1.395 |
Zieger, Tim | FDP | Nachrückend | 1.355 |
Keelan, Simon | GRÜNE | Nachrückend | 1.334 |
Reinartz-Uhrmacher, Christa | SPD | Nachrückend | 1.301 |
Güttes, Sabrina | GRÜNE | Nachrückend | 1.278 |
Krämer, Marko | FBL | Nachrückend | 1.273 |
Loosen, Jörg | SPD | Nachrückend | 1.213 |
Vasic, Mark | SPD | Nachrückend | 1.205 |
Dr. Wilms, Heinz | SPD | Nachrückend | 1.196 |
Koch, Ferdinand | GRÜNE | Nachrückend | 1.187 |
Ahlke, Isabel | SPD | Nachrückend | 1.134 |
Sebastian, Hildegard | GRÜNE | Nachrückend | 1.133 |
Uhrmacher, Ariane | SPD | Nachrückend | 1.110 |
Dr. Viehoff, Reinhold | SPD | Nachrückend | 1.105 |
Uhrmacher, Jan | SPD | Nachrückend | 1.071 |
Schröder, Marina | SPD | Nachrückend | 1.063 |
Bieber, Andreas | SPD | Nachrückend | 1.061 |
Mues-Lapp, Sabine | SPD | Nachrückend | 1.060 |
Glaser, Winfried | SPD | Nachrückend | 1.056 |
Lapp, Werner | SPD | Nachrückend | 1.040 |
Fuchs, Christina | SPD | Nachrückend | 1.039 |
Radtke, Christian | SPD | Nachrückend | 1.016 |
Sindermann, Dietmar | SPD | Nachrückend | 1.009 |
Agai Soltani, Manigeh | SPD | Nachrückend | 1.004 |
Vassiliou, Joannis | FDP | Nachrückend | 991 |
Busch, Ulf | SPD | Nachrückend | 981 |
Müller, Rosa Maria | FDP | Nachrückend | 975 |
Liesenfeld-Wildt, Karen | SPD | Nachrückend | 965 |
Blüher, Jürgen | SPD | Nachrückend | 964 |
Hölzer, Lillith | FDP | Nachrückend | 953 |
Schröder, Roman | SPD | Nachrückend | 941 |
Preuß, Jürgen | FDP | Nachrückend | 940 |
Schaefer, Knut-Hendrik | SPD | Nachrückend | 938 |
Wetzler, Luca | FDP | Nachrückend | 930 |
Reuther, Christian | SPD | Nachrückend | 927 |
Wilms, Jörg | FDP | Nachrückend | 915 |
Steinhausen, Fritz-Peter | FDP | Nachrückend | 898 |
Hacker, Konrad | SPD | Nachrückend | 857 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 18 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.415 |
Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.415 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.892 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.523 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.207 |
Wählende mit Wahlschein | 3.987 |
Wählende insgesamt | 8.194 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |
Untergeordnete Gebiete
- Grundschule Kripp
- Grundschule Kripp
- Grundschule Kripp
- Kath. Pfarr- und Jugendzentrum
- Kulturwerkstatt
- Grundschule Remagen
- Grundschule Remagen
- Kindertagesstätte Goethe-Knirpse
- IGS Remagen / Eingang Aula
- IGS Remagen / Eingang Aula
- Grundschule Oberwinter
- Grundschule Oberwinter
- Grundschule Oberwinter
- Dorfgemeinschaftshaus Bandorf
- Kath. Pfarrheim Oedingen
- Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
- Mehrzweckhalle Unkelbach
- Mehrzweckhalle Unkelbach