place
Ortsbezirk Remagen
Wahlbeteiligung: 57,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Krezic, Emil | CDU | Gewählt | 2.479 |
| Carduck, Carmen | CDU | Gewählt | 2.216 |
| Wassong, Kevin | FBL | Gewählt | 1.990 |
| Lembke, Alexander | FBL | Gewählt | 1.789 |
| Dr. Schreiweis, Thorsten Kim | CDU | Gewählt | 1.498 |
| Schäfer, Rita | FBL | Gewählt | 1.469 |
| Rüben, Marcus | FBL | Gewählt | 1.449 |
| Blankenburg, Iris | FBL | Nachrückend | 1.422 |
| Alhalabi, Nour Eddin | CDU | Nachrückend | 1.391 |
| Doemen, Jan | FBL | Nachrückend | 1.123 |
| Reich, Beate | SPD | Gewählt | 960 |
| Steinhausen, Christina | FDP | Gewählt | 856 |
| Schreurs, Fokje | GRÜNE | Gewählt | 839 |
| Schäfer, Tim | GRÜNE | Gewählt | 824 |
| Wickord, Gereon | FBL | Nachrückend | 816 |
| Dr. Bode, Hans-Joachim | FBL | Nachrückend | 757 |
| Andresen, Kay | CDU | Nachrückend | 746 |
| Thehos, Volker | GRÜNE | Gewählt | 746 |
| Stiren, Herta | CDU | Nachrückend | 737 |
| Merten, Gabriele | CDU | Nachrückend | 726 |
| Keelan, Karin | GRÜNE | Nachrückend | 709 |
| Müller, Susanne | SPD | Gewählt | 691 |
| Wießmann, Christine | SPD | Nachrückend | 689 |
| Plewa, Rolf | SPD | Nachrückend | 687 |
| Koch, Anna-Katharina | GRÜNE | Nachrückend | 664 |
| Weiler, Simon | GRÜNE | Nachrückend | 641 |
| Dr. Bliss, Frank | GRÜNE | Nachrückend | 636 |
| Spanier, Motee | SPD | Nachrückend | 616 |
| Koch, Ferdinand | GRÜNE | Nachrückend | 601 |
| Keelan, Simon | GRÜNE | Nachrückend | 583 |
| Arens, Isabel | GRÜNE | Nachrückend | 582 |
| Schmickler, Brigitte | FDP | Nachrückend | 565 |
| Fellmer, Bettina | GRÜNE | Nachrückend | 550 |
| Sönksen, Harm | GRÜNE | Nachrückend | 546 |
| Wagner-Schurwanz, Christel | GRÜNE | Nachrückend | 533 |
| Vasic, Mark | SPD | Nachrückend | 466 |
| Hölzer, Lillith | FDP | Nachrückend | 460 |
| Iose, Oxana | FDP | Nachrückend | 449 |
| Zieger, Tim | FDP | Nachrückend | 432 |
| Dr. Viehoff, Reinhold | SPD | Nachrückend | 423 |
| Radtke, Christian | SPD | Nachrückend | 377 |
| Agai Soltani, Manigeh | SPD | Nachrückend | 374 |
| Busch, Ulf | SPD | Nachrückend | 367 |
| Sindermann, Dietmar | SPD | Nachrückend | 357 |
| Reuther, Christian | SPD | Nachrückend | 344 |
| Schaefer, Knut-Hendrik | SPD | Nachrückend | 327 |
| Wetzler, Luca Michael | FDP | Nachrückend | 238 |
| Steinhausen, Fritz-Peter | FDP | Nachrückend | 229 |
| Kläser, Jasmin | FDP | Nachrückend | 213 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.639 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.639 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.732 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.907 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.545 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.687 |
| Wählende insgesamt | 3.232 |
| Wahlbeteiligung | 57,3 % |