place
Ortsbezirk Kripp
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Blumenstein, Axel | FBL | Gewählt | 2.150 |
| Dr. Frauendorf, Tillmann | FBL | Gewählt | 1.660 |
| Tempel, Susanne | FBL | Gewählt | 1.224 |
| Georgi, Andrea | CDU | Gewählt | 1.133 |
| Kriechel, Stefanie | FBL | Gewählt | 1.099 |
| Schäfer, Bianca | FBL | Gewählt | 1.047 |
| Falkner, Nick | CDU | Gewählt | 1.021 |
| Ehlert, Stefanie | FBL | Gewählt | 872 |
| Filla, Alexander | FBL | Gewählt | 865 |
| Breuer, Carolin | FBL | Gewählt | 857 |
| Unkelbach, Hans-Günter | FBL | Nachrückend | 846 |
| Lüers, Tammo | FBL | Nachrückend | 845 |
| Hofeditz, Christian | GRÜNE | Gewählt | 839 |
| Busch, Carmen | GRÜNE | Gewählt | 833 |
| Dr. Herberg, Alfred | GRÜNE | Nachrückend | 727 |
| Dargel, Jörg | GRÜNE | Nachrückend | 590 |
| Schäfer, Elisabeth | GRÜNE | Nachrückend | 294 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.732 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.732 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.705 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.027 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 645 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.024 |
| Wählende insgesamt | 1.669 |
| Wahlbeteiligung | 61,1 % |