Wahlbeteiligung: 62,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Remagen/Oberwinter | 22:17 | |
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | 21:12 | |
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | 22:17 | |
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | 21:52 | |
| Remagen/Oberwinter, Dorfgemeinschaftshaus Bandorf | 20:49 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | Remagen/Oberwinter | 22:17 |
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | Remagen/Oberwinter | 21:52 |
| Remagen/Oberwinter, Grundschule Oberwinter | Remagen/Oberwinter | 21:12 |
| Remagen/Oberwinter, Dorfgemeinschaftshaus Bandorf | Remagen/Oberwinter | 20:49 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.878 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.878 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.921 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 957 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 965 |
| Wählende mit Wahlschein | 845 |
| Wählende insgesamt | 1.810 |
| Wahlbeteiligung | 62,9 % |