Wahlbeteiligung: 61,0 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Remagen/Kripp | 21:24 | |
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | 21:24 | |
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | 21:15 | |
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | 21:22 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | Remagen/Kripp | 21:24 |
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | Remagen/Kripp | 21:22 |
| Remagen/Kripp, Grundschule Kripp | Remagen/Kripp | 21:15 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.754 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.754 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.031 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 745 |
| Wählende mit Wahlschein | 934 |
| Wählende insgesamt | 1.679 |
| Wahlbeteiligung | 61,0 % |