FBL
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Berndt, Michael | 162 |
| 2 | Beschorner, Michael | 139 |
| 3 | Delseith, Christoph | 165 |
| 4 | Schneider, Jörg | 161 |
| 5 | Wieler, Harald | 144 |
| 6 | Wieler, Sabine | 152 |
| 7 | Hoffmann, Christine | 153 |
| 8 | Hardy, Boris | 47 |
| 9 | Voßkuhl, Kevin | 49 |
9. Juni 2024, Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FBL | 1.172 | 99,3 % |
| Wähler benannte Personen | 8 | 0,7 % |
| Stimmberechtigte | 400 | - |
| Wähler | 241 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 3,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.180 | - |
Wahl zum Ortsbeirat Rolandswerth 2024, Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Berndt, Michael | 162 |
| 2 | Beschorner, Michael | 139 |
| 3 | Delseith, Christoph | 165 |
| 4 | Schneider, Jörg | 161 |
| 5 | Wieler, Harald | 144 |
| 6 | Wieler, Sabine | 152 |
| 7 | Hoffmann, Christine | 153 |
| 8 | Hardy, Boris | 47 |
| 9 | Voßkuhl, Kevin | 49 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dräger, Peter | 1 |
| 2 | Dräger, Conrad | 4 |
| 3 | Dräger, Ruth | 3 |