place
Ortsbezirk Oberwinter
Wahlbeteiligung: 63,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
| Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Walbröl, Jürgen | CDU | Gewählt | 2.159 |
| Köpping, Andreas | CDU | Gewählt | 1.263 |
| Schell, Niclas | CDU | Gewählt | 1.203 |
| Höppner, Rita | CDU | Gewählt | 1.104 |
| Nuhn, Thomas | FBL | Gewählt | 887 |
| Linden-Berresheim, Angela | SPD | Gewählt | 840 |
| Loosen, Iris | GRÜNE | Gewählt | 838 |
| Kostrewa, Ulrich | FBL | Gewählt | 709 |
| Dr. Holl, Martin | GRÜNE | Gewählt | 699 |
| Wessels, Ingo | CDU | Nachrückend | 563 |
| Kuhl, Alexander | CDU | Nachrückend | 543 |
| Strowitzki, Irmtraud | FBL | Nachrückend | 516 |
| Plück, Stefan | FBL | Nachrückend | 508 |
| Glaser, Sabine | SPD | Gewählt | 499 |
| Jung, Werner | CDU | Nachrückend | 499 |
| Huhn, Jens | FDP | Gewählt | 462 |
| Dr. Behnke, Markus | SPD | Gewählt | 433 |
| Metternich, Hans | SPD | Nachrückend | 423 |
| Loosen, Jörg | SPD | Nachrückend | 409 |
| Glaser, Winfried | SPD | Nachrückend | 403 |
| Reinartz-Uhrmacher, Christa | SPD | Nachrückend | 375 |
| Uhrmacher, Michael | SPD | Nachrückend | 338 |
| Uhrmacher, Ariane | SPD | Nachrückend | 330 |
| Dr. Doerpinghaus, Annette | GRÜNE | Nachrückend | 315 |
| Schröder, Marina | SPD | Nachrückend | 313 |
| Strehler, Marc | GRÜNE | Nachrückend | 307 |
| Huhn, Oliver | FDP | Nachrückend | 303 |
| Bieber, Andreas | SPD | Nachrückend | 302 |
| Vassiliou, Joannis | FDP | Nachrückend | 301 |
| Müller, Rosa Maria | FDP | Nachrückend | 291 |
| Güttes, Sabrina | GRÜNE | Nachrückend | 284 |
| Jakobs, Jens | FDP | Nachrückend | 280 |
| Dr. Meyer-Doerpinghaus, Ulrich | GRÜNE | Nachrückend | 268 |
| Preuß, Jürgen | FDP | Nachrückend | 264 |
| Schröder, Roman | SPD | Nachrückend | 250 |
| Gerstberger, Ingeborg | GRÜNE | Nachrückend | 235 |
| Holl, Annekathrin | GRÜNE | Nachrückend | 208 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.873 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.873 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.917 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 956 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 968 |
| Wählende mit Wahlschein | 844 |
| Wählende insgesamt | 1.812 |
| Wahlbeteiligung | 63,1 % |